Figur 2.11A Husholdningenes etterspørsel
Sesongjusterte volumindekser. 2000 = 100
Bolig-
investeringer
Vare-
konsum
Tjeneste-
konsum
2000 98,4 99,7 99,4
97,9 99,0 99,9
100,2 100,6 100,1
103,5 100,7 100,6
2001 108,2 101,6 101,1
108,9 100,5 101,8
109,7 102,8 100,8
107,8 105,3 101,1
2002 112,4 105,1 102,2
108,9 104,4 101,6
106,1 105,2 102,0
103,5 109,9 103,4
2003 110,9 106,2 103,8
108,3 107,3 102,4
109,4 109,1 104,5
110,0 112,1 106,6
2004 113,0 113,4 108,4
125,0 112,1 109,4
132,9 113,1 109,7
136,5 115,5 110,1
2005 139,3 117,0 110,8
139,6 117,4 112,4
140,1 119,1 113,2
145,9 118,8 113,9
2006 144,5 121,5 114,5
145,4 123,2 116,3
145,9 124,7 117,2
152,1 126,3 119,7
2007 156,4 131,6 119,6
157,0 132,1 121,2
155,1 134,1 122,5
152,3 135,6 123,5
2008 147,6 134,8 123,5
144,6 134,0 124,0
142,2 131,8 124,1
134,3 130,0 124,4
2009 129,9 128,9 124,9
123,8 130,5 125,4
133,1